Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Simpasai, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | B | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 668 | 28,73% | 336 | 14,45% | 332 | 14,28% |
JUMLAH | 673 | 28,95% | 339 | 14,58% | 334 | 14,37% | |
BELUM MENGISI | 1652 | 71,05% | 824 | 35,44% | 828 | 35,61% | |
TOTAL | 2325 | 100,00% | 1163 | 50,02% | 1162 | 49,98% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025