Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Simpasai, 2025
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CARD PRINTED | 1935 | 99,79% | 957 | 49,36% | 978 | 50,44% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1936 | 99,85% | 958 | 49,41% | 978 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 1939 | 100,00% | 960 | 49,51% | 979 | 50,49% |
Diperbarui pada : 19 Juni 2025